รายละเอียด:
หม้ออลูมิเนียม ตราจระเข้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 ซม.
ขนาด (ซม.) | ความจุ (ลิตร) | Carton Size (cm.) | N.W. | G.W. |
SIZE | CAP.(L.) | W L H | (kg.) | (kg.) |
36 | 17.0 | 42.0 47.0 28.0 | 1.84 | 2.29 |
38 | 25.0 | 45.0 49.0 30.0 | 2.08 | 2.57 |
40 | 27.0 | 46.0 52.0 31.0 | 2.26 | 3.02 |
45 | 36.9 | 52.0 57.0 36.0 | 3.05 | 3.81 |
50 | 53.5 | 57.0 64.0 45.0 | 3.77 | 4.74 |
55 | 66.5 | 62.0 68.0 45.0 | 4.31 | 5.40 |
60 | 72.5 | 66.0 66.0 43.0 | 6.00 | 7.98 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์